本基金會目前禁賽名單 CTADA
| 運動 | Sports | 姓名 | Name | 禁賽期開始日 | 禁賽期結束日 | 違反NADR規定(第X條) | 違規事項 | 賽內(IC)/賽外(OOC) | 備註 |
| 健美 | Bodybuilding | 蘇奇俊 | SU, Chi-Chun | 2022-Sep-27 | 2026-Sep-26 | 2.3 | 規避、拒絕或未提交檢體 | IC | |
| 健美 | Bodybuilding | 陳裕斌 | CHEN, Yu-Bin | 2022-Sep-27 | 2026-Sep-26 | 2.3 | 規避、拒絕或未提交檢體 | IC | |
| 健美 | Bodybuilding | 陳緯朋 | CHEN, Wei-Peng | 2022-Sep-27 | 2026-Sep-26 | 2.3 | 規避、拒絕或未提交檢體 | IC | |
| 健美 | Bodybuilding | 郭昀彥 | GUO, Yun-Yen | 2022-Sep-27 | 2026-Sep-26 | 2.1 | Oxandrolone及其代謝物Epioxandrolone, 17α-hydroxymethyl-17β-methyl-18-nor-2-oxa-5α-androst-13-en-3-one, 17β-hydroxymethyl-17α-methyl-18-nor-2-oxa-5α-androst-13-en-3-one | IC | |
| 健美 | Bodybuilding | 黃瓏廷 | Huang, Long-Ting | 2023-Aug-24 | 2027-Aug-23 | 2.3 | 規避、拒絕或未提交檢體 | IC | |
| 健美 | Bodybuilding | 賴彥廷 | Lai, Yen-Ting | 2023-Aug-24 | 2026-Aug-23 | 2.3 | 規避、拒絕或未提交檢體 | IC | 結案協商 |
| 健力 | Powerlifting | 郭聖義 | GUO, SHENG YI | 2024-Aug-30 | 2027-Aug-29 | 2.1 | 1. Anabolic Androgenic Steroids 2. Hormone and Metabolic Modulators | IC | 結案協商 |
| 輪椅籃球 | Wheelchair basketball | 劉書育 | LIU, SHU-YU | 2025-Jun-11 | IC | 自願接受 暫時停權 | |||
| 健力 | Powerlifting | 劉美香 | LIU, MEI XIANG | 2025-Jun-13 | 2026-Mar-12 | 2.1 | Procaterol | OOC | |
| 舉重 | Weightlifting | 廖怡慈 | LIAO YI-TZU | 2025-Jun-26 | 2028-Jun-25 | 2.1 | Metandienone | OOC | |
輪椅籃球、帕拉健力 | Wheelchair basketball, Para-Powerlifting | 鄧和成 | TENG, HO-CHENG | 2025-Jul-2 | IC | 自願接受 暫時停權 | |||
輪椅籃球
| Wheelchair basketball | 梁金楠 | LIANG CHIN-NAN | 2025-Aug-6 | IC | 自願接受 暫時停權 | |||
射擊
| Shooting | 李孟遠 | LEE MENG-YUAN | 2025-Aug-8 | 2026-Jan-7 | 2.1 | Timolol | OOC |
其他藥管單位目前禁賽名單 International ADOs
| 運動 | Sports | 姓名 | Name | 禁賽期開始日 | 禁賽期結束日 | 違反規定(第X條) | 違規事項 | 賽內(IC)/賽外(OOC) | 備註 | |
| 射擊 | Shooting | 陳OO | CHEN, O O | 2024-DEC-17 | 2026-DEC-16 | ISSF (2.1/2.2) | propranolol | IC | ||
| 網球 | Tennis | 曹家宜 | TSAO, CHIA YI | 2025-MAR-01 | 2026-FEB-28 | TADP (2.1/2.2) | Methylephedrine | IC | ||
| 柔道 | Judo | 張靜瑩 | CHING YING CHANG | 2025-MAR-19 | 2027-MAR-18 | IJF (2.1/2.2) | Furosemide | IC | ||